目次
各種族ごとのステータス差
FF14の種族による性能差は殆どありませんので、あまり気にする必要はありませんが
限界まで火力詰めしたい人や、種族選択を迷っている人向け(私)の助けになればと
比較したものを纏めました。
ヒューラン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
ミッドランダー | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 |
ハイランダー | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 |
エレゼン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
フォレスター | 20 | 23 | 19 | 22 | 19 |
シェーダー | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 |
ララフェル | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
プレーンフォーク | 19 | 23 | 19 | 22 | 20 |
デューンホーク | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 |
ミコッテ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
サンシーカー | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 |
ムーンキーパー | 19 | 22 | 18 | 21 | 23 |
ルガディン | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
ゼーヴォルフ | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 |
ローエンガルデ | 20 | 18 | 23 | 20 | 22 |
アウラ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
アウラ・レン | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 |
アウラ・ゼラ | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 |
ロスガル | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
ヘリオン | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
ロスト | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
ヴィエラ | STR | DEX | VIT | INT | MND |
---|
ラヴァ・ヴィエラ | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 |
ヴィナ・ヴィエラ | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 |
全てを纏めると面倒なので……
ヒーラーのみピックアップして纏めると
まずはMNDの高い種族を選別 (MND23/22)
| | MND | VIT |
---|
ララフェル | デューンフォーク | 23 | 18 |
ミコッテ | ムーンキーパー | 23 | 18 |
アウラ | アウラ・レン | 23 | 19 |
ロスガル | 両種 | 23 | 23 |
ルガディン | ローエンガルデ | 22 | 23 |
ヴィエラ | ヴィナ・ヴィエラ | 22 | 19 |
本来であれば、高MNDかつ高VITの種族から選べば良いのですが、
ヒラ以外で遊ぶ可能性も考慮して、この中から次点で高いサブステも参考にします
| | STR | DEX | INT |
---|
ララフェル | デューンフォーク | 19 | 21 | 22 |
ミコッテ | ムーンキーパー | 19 | 22 | 21 |
アウラ | アウラ・レン | 19 | 22 | 20 |
ロスガル | 両種 | 23 | 17 | 17 |
ルガディン | ローエンガルデ | 20 | 18 | 20 |
ヴィエラ | ヴィナ・ヴィエラ | 19 | 20 | 23 |
ララフェル デューンフォーク、ヴィエラ ヴィナ・ヴィエラ はキャスター適正が高く、
ミコッテ ムーンキーパー、アウラ アウラ・レン はレンジ適正が高い
ロスガルは近接は得意だがDEX/INTが共に低く、色んなジョブを遊びたいならイマイチ。
結局見た目やバックボーンの好みで決めるので、あまり参考にはなりませんが
迷った時の後押しとして参考までに。